红世一足666814-欢迎你

 
设为红世一足666814  |  加入收藏
 
 红世一足666814 | 学校介绍 | 师资队伍 | 本科生教育 | 研究生教育 | 学科科研 | 党群工作 | 学生工作 | 国际交流 | 校友之家 | 下载专区 
学校校内
 学校校内 
 发布公告 
 
学校校内  
当前位置: 红世一足666814>>学校校内>>正文
2016年上全国英语四六级成绩(通过公示)
2016-08-28 11:00 魏学庆 

语言级别 班级名称 姓名 总分 听力分数 阅读分数 写作分数
CET4 英语152 刘菊 583 202 201 180
CET4 日语151 张昕奕 573 212 187 174
CET4 日语151 许可 566 202 185 179
CET4 日语152 朱陈静 566 212 194 160
CET4 朝鲜语151 章敏 565 202 212 151
CET4 日语152 周小雨 564 192 203 169
CET4 英语151 李娜 562 212 192 158
CET4 朝鲜语151 王小洁 561 177 201 183
CET4 日语152 陶琰 553 197 187 169
CET4 日语153 邵坚 553 192 199 162
CET4 日语152 陈梦怡 552 192 194 166
CET4 英语153 凌云霄 552 192 192 168
CET4 英语153 周宸帆 550 172 201 177
CET4 日语152 樊士嘉 545 197 185 163
CET4 日语153 吴秋凌 544 217 171 156
CET4 英语153 马婷 542 187 194 161
CET4 英语153 唐思佳 541 197 192 152
CET4 英语152 徐丽佳 538 182 196 160
CET4 日语153 贾甜甜 537 177 187 173
CET4 英语153 张敏 537 177 199 161
CET4 日语152 许可 534 182 180 172
CET4 英语152 张苧予 534 177 185 172
CET4 日语151 龚润东 532 192 201 139
CET4 朝鲜语151 葛龙培 531 177 199 155
CET4 日语153 施倩 531 172 210 149
CET4 英语153 沈好好 531 182 185 164
CET4 日语151 戴坤宇 529 202 172 155
CET4 英语151 郑磊 528 212 163 153
CET4 英语153 徐婉怡 528 182 191 155
CET4 英语152 冯蕴 527 192 171 164
CET4 日语153 刘硕 526 187 168 171
CET4 日语152 董淑晴 521 177 194 150
CET4 日语153 周颖 521 167 190 164
CET4 英语152 顾佳棋 519 156 190 173
CET4 英语152 纪燕 518 182 172 164
CET4 英语153 杨金萍 518 151 201 166
CET4 日语153 陈春燕 517 162 190 165
CET4 日语153 王文婷 516 182 190 144
CET4 日语151 俞润青 515 182 169 164
CET4 日语153 屈芊苇 514 182 163 169
CET4 英语152 薛艳琳 514 167 180 167
CET4 日语151 顾王超 512 187 192 133
CET4 日语153 苏丹 510 172 167 171
CET4 朝鲜语151 刘祎琴 509 177 176 156
CET4 英语152 吴倩玲 509 156 179 174
CET4 英语153 孙爱青 508 167 183 158
CET4 日语152 苗笑笑 506 172 182 152
CET4 英语152 仲静茹 506 167 166 173
CET4 英语153 华信宇 505 187 167 151
CET4 日语141 吕梦迪 504 187 188 129
CET4 英语153 曾想蓉 504 182 153 169
CET4 英语151 范素婷 503 172 148 183
CET4 朝鲜语151 李曦月 502 182 151 169
CET4 朝鲜语151 王咪 501 156 187 158
CET4 日语151 刘梦雪 501 182 170 149
CET4 英语153 孙青月 501 156 185 160
CET4 日语152 王梦圆 500 146 189 165
CET4 日语152 汪佳怡 499 177 154 168
CET4 日语152 汤丽丽 499 182 164 153
CET4 朝鲜语151 陈洪新 497 192 162 143
CET4 日语152 陈小琪 497 182 166 149
CET4 英语153 李薇 495 141 190 164
CET4 日语152 赵文轩 494 156 199 139
CET4 英语153 周倩倩 494 162 179 153
CET4 日语151 丁琦 493 172 161 160
CET4 日语153 卓槚栎 493 167 174 152
CET4 英语152 金雨婷 493 172 166 155
CET4 日语152 周奕琪 491 167 185 139
CET4 日语153 叶义茹 491 177 181 133
CET4 日语152 曹思雯 490 141 196 153
CET4 日语153 王心辰 488 182 138 168
CET4 日语151 倪菊梅 487 151 190 146
CET4 日语151 陈晨 487 156 183 148
CET4 英语153 孙璐 487 167 166 154
CET4 日语153 陶逸 486 177 158 151
CET4 日语151 吕梦霞 482 146 179 157
CET4 英语151 刘思琪 481 172 166 143
CET4 英语153 周宇婷 480 167 164 149
CET4 日语151 徐王婕 478 187 160 131
CET4 日语152 王欣昀 478 126 182 170
CET4 日语153 马珍言 478 151 171 156
CET4 日语151 刘丽 476 177 160 139
CET4 日语152 刘冲 475 146 166 163
CET4 日语152 吉妍 474 172 148 154
CET4 日语153 王琳 474 151 167 156
CET4 日语151 李完妹 471 141 168 162
CET4 英语153 洪小洁 471 182 146 143
CET4 日语151 闾晓璐 470 151 175 144
CET4 朝鲜语151 窦婕 469 172 141 156
CET4 日语151 孙明慧 469 141 173 155
CET4 英语152 夏冰玥 464 131 164 169
CET4 日语151 许佳敏 462 167 135 160
CET4 日语152 王彦铭 460 172 158 130
CET4 日语152 毛玲玲 458 162 147 149
CET4 日语153 曹淑玲 458 187 126 145
CET4 日语151 卞伟 457 162 147 148
CET4 日语152 宋洁 455 162 123 170
CET4 朝鲜语151 王文婷 454 151 144 159
CET4 英语153 常嘉浩 453 121 183 149
CET4 朝鲜语151 朱昌至 449 151 155 143
CET4 英语151 范利荣 447 172 146 129
CET4 日语153 徐吉洋 446 167 144 135
CET4 英语152 高佳杰 446 167 140 139
CET4 日语152 季姝彤 444 156 139 149
CET4 英语153 张丹丹 444 121 167 156
CET4 朝鲜语141 于乐 442 141 162 139
CET4 朝鲜语151 刘杰 441 167 144 130
CET4 日语153 张雯 441 151 132 158
CET4 日语152 蔡雨芹 437 156 135 146
CET4 日语153 陈芸 437 136 154 147
CET4 日语151 陈丽 436 131 172 133
CET4 日语153 尹希来 436 131 152 153
CET4 日语151 李雪梅 434 146 154 134
CET4 英语151 孙家成 431 106 166 159
CET4 日语153 张曼婷 429 136 149 144
CET4 英语153 徐智会 429 131 140 158
CET4 朝鲜语151 范中一 427 141 154 132
CET6 英语141 黄璐璐 546 186 206 154
CET6 英语121 朱爱秋 531 192 180 159
CET6 英语132 徐沁 523 186 167 170
CET6 D英语132 徐燕萍 523 158 216 149
CET6 英语131 朱佳凤 518 164 195 159
CET6 英语142 徐晚秋 513 158 219 136
CET6 英语142 高琳 506 158 189 159
CET6 英语132 张喻佳 484 175 179 130
CET6 英语142 刘凯璐 480 125 203 152
CET6 英语132 杨敏 476 169 154 153
CET6 英语131 高永祥 471 153 189 129
CET6 英语142 舒莹 464 147 187 130
CET6 英语141 邢铭 461 153 174 134
CET6 英语121 周星 460 153 192 115
CET6 英语131 储鑫愉 460 197 156 107
CET6 日语142 范诗画 460 142 174 144
CET6 英语142 庄媛 460 142 180 138
CET6 英语142 王迁 459 142 198 119
CET6 D英语132 李洋 451 147 180 124
CET6 D英语132 张思思 450 158 166 126
CET6 日语141 秦佳丽 447 147 169 131
CET6 朝鲜语131 张冬梅 446 142 186 118
CET6 英语141 李悦 445 131 170 144
CET6 朝鲜语141 朱诗冕 443 164 169 110
CET6 日语141 吴川云 443 153 179 111
CET6 英语141 陈海瑁 441 142 157 142
CET6 D英语132 姚琰悦 435 147 166 122
CET6 日语141 李洁 434 153 170 111
CET6 英语121 郭嘉怡 433 131 177 125
CET6 英语142 徐楚然 431 153 161 117
CET6 日语143 周林莉 430 109 190 131
CET6 日语143 胡旭 425 147 169 109

关闭窗口

版权所有:江苏海洋大学红世一足666814

地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号  电话:0518-8589487   邮编:222005 

学校公众号
学校公众号
Baidu
sogou